Neue Preise für Microsoft Office 365– Microsoft Office 365 Pläne für Bildungseinrichtungen ab Sommer
Microsoft hat die Preise pro Benutzer / pro Monat für die Pläne und Einzeldienste vor ein paar Tagen teilweise um bis zu 20% gesenkt:
Office 365 – Funktionen | Tarife | |||||||
P1 | E1 | E2 | E3 | E4 | K1 | K2 | ||
Instant Messaging und | x | x | x | x | x | |||
Anwesenheitsinformationen | ||||||||
Onlinekonferenzen | x | x | x | x | x | |||
Portal für die | Zusammenarbeit | x | x | x | x | x | ||
E-Mail, Kalender, Virenschutz, | ||||||||
Spamschutz, persönliches | ||||||||
Archiv | x | x | x | x | x | |||
Office Web Apps | x | x | x | x | nur anzeigen | x | ||
SharePoint Services für Formulare, | ||||||||
Access, Excel und Visio | ||||||||
und Visio | x | x | ||||||
Voicemail und erweiterte | ||||||||
Exchange-Archivfunktionen | x | x | ||||||
Office Professional Plus | x | x | ||||||
VoiP-Funktionen | x | |||||||
Exchange Online | x | x | x | x | x | x | x | |
SharePoint Online | x | x | x | x | x | x | x | |
Lync Online | x | x | x | x | x | |||
Maximalanzahl der Anwender | 50 | |||||||
Preis pro Nutzer/Monat | 5,25 € | 9,00 € | 14,25 € | 22,75 € | 25,50 € | 3,57 € | 9,00 € | |
neuer Preis seit 15.03.2012 | 5,25 € | 7,25 € | 12,50 € | 19,00 € | 20,75 € | 3,57 € | 7,25 € |
Bei den Diensten die unter Umständen einzeln zubuchbar sind, ergibt sich:
Office Professional Plus (als Jahresabonnement erhältlich) | 12,75 € | 12,75 € | ||||
Office Professional Plus (als monatliches Abonnement erhältlich) | 16,00 € | 16,00 € | ||||
Exchange Online (Plan 1) | 4,50 € | 3,57 € | ||||
Exchange Online (Plan 2) | 9,00 € | 7,25 € | ||||
Exchange Online-Kiosk | 1,79 € | 1,79 € | ||||
Exchange Online-Archivierung (für lokal installierte Postfächer) | 3,57 € | 2,68 € | ||||
SharePoint Online (Plan 1) | 4,75 € | 3,57 € | ||||
SharePoint Online (Plan 2) | 9,25 € | 7,25 € | ||||
Lync Online (Plan 1) | 1,79 € | 1,79 € | ||||
Lync Online (Plan 2) | 5,75 € | 5,00 € | ||||
Office Web Apps mit SharePoint-Plan 1 | 10,00 € | 9,00 € | ||||
Office Web Apps mit SharePoint-Plan 2 | 14,50 € | 12,50 € | ||||
zusätzlich 1 GB Speicher in SharePoint Online | 2,24 € | 0,18 € |
Die hier gezeigten Preise verstehen sich ohne MwSt.
Weitere Informationen finden Sie in unserem CloudStore!
Die Ankündigung finden Sie unter http://blogs.office.com/b/microsoft_office_365_blog/archive/2012/03/14/new-lower-prices-for-office-365.aspx.
Eine interessante Analyse zu dieser Preissenkung finden Sie im Artikel “Microsoft Office 365 and Windows Azure: Were Price Cuts Wise?” von Joe Panettieri auf TalkinCloud: “But I don’t think enterprise customers spend much time worried about Office 365 pricing. In fact, I’ve never heard a customer say that Office 365 is just too darn expensive.[….]Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online and other Office 365 capabilities offer lots of value to end customers. But somehow, the customer conversation (at least for this week) has shifted from high value to low cost. That’s not a good trend for Microsoft.”
Auf der US-Seite von Microsoft live@edu sind die Microsoft 365 Pläne für Bildungseinrichtungen (mit den US-Preisen) veröffentlicht. Diese Pläne sollen ab Sommer weltweit verfügbar sein:
Sorry, the comment form is closed at this time.